产品配置
产品型号/参数 | Product model/paramet er | WL940L |
额定装载质量(kg) | Rated weight (kg) | 2000 |
整机操作质量(kg) | Oprating weight (kg) | 6000 |
额定功率(KW) | Rated power (KW) | 88 |
卸载高度(mm) | Dump height (mm) | 4500 |
卸载距离(mm) | Dump Distance (mm) | 1250 |
最小转弯半径(mm) | Min turning radius (mm) | 4900 |
变速形式 | Transmission Type | 全液压 |
轴距(mm) | Wheel base (mm) | 2350 |
轮距(mm) | Tread(L&R) (mm) | 1576 |
长x宽x高(mm) | Overall dimension (LXWXH) (mm) | 6720*2345*2845 |
产品展示