产品配置
产品型号/参数 | Product model/paramet er | WL958 |
额定装载质量(kg) | Rated weight (kg) | 3000 |
整机操作质量(kg) | Oprating weight (kg) | 9200 |
额定功率(KW) | Rated power (KW) | 92 |
卸载高度(mm) | Dump height (mm) | 3860 |
卸载距离(mm) | Dump Distance (mm) | 1000 |
最小转弯半径(mm) | Min turning radius (mm) | 5200 |
变速形式 | Transmission Type | 全液压 |
轴距(mm) | Wheel base (mm) | 2700 |
轮距(mm) | Tread(L&R) (mm) | 1700 |
长x宽x高(mm) | Overall dimension (LXWXH) (mm) | 6900*2160*3115 |
产品展示