产品配置
产品型号/参数 | Product model/paramet er | WL938 |
额定装载质量(kg) | Rated weight (kg) | 2500 |
整机操作质量(kg) | Oprating weight (kg) | 4500 |
额定功率(KW) | Rated power (KW) | 76 |
卸载高度(mm) | Dump height (mm) | 3460 |
卸载距离(mm) | Dump Distance (mm) | 715 |
最小转弯半径(mm) | Min turning radius (mm) | 4750 |
变速形式 | Transmission Type | 全液压 |
轴距(mm) | Wheel base (mm) | 2300 |
轮距(mm) | Tread(L&R) (mm) | 1580 |
长x宽x高(mm) | Overall dimension (LXWXH) (mm) | 5500*2125*2850 |
产品展示